{{ variable.name }}
| Display size | 2.10" square screen Resolution: 320*385 (sRGB high color gamut) |
| Display type | IPS LCD |
| BLE version | BT 5.3 |
| Battery | polymer lithium-ion battery |
| Battery capacity | 3.7V /400 mAh |
| Charging method | Magnetic charging cable |
| Main control chip | JL7013A7+128M FLASH |
| Measuring range | 0-300 mmHg |
| Gsencor sensor | DA267 |
| Heart rate sensor | TI4950 4-channel |
| Vibration reminder | Motor vibration reminder |
| Waterproof grade | IP65 |
| APP | Joeme fit |
| Main functions | Important features: air pump blood pressure, medical grade ECG, heart disease risk assessment, 24-hour dynamic heart rate detection, mood management, depression risk assessment, 24-hour scientific sleep monitoring, red light blood oxygen, skin moisture analysis, cortisol detection, neural activity analysis, body composition, fall alarm, HRV report heart disease risk analysis, stress General functions: blood composition, methoxyphene, step counting, distance, calories, calls, voice assistant, heart rate, blood pressure, temperature test, breathing training, stopwatch, timer, calculator, call settings, time and date settings, mini-games, female menstrual cycle tracking, music playback, music control, remote photography, weather display, wrist raise to light up the screen, find phone (need to connect to APP), call reminder (caller number/name), message notification reminder, alarm reminder, standard reminder, sedentary reminder, heart rate alarm reminder, etc. |
| Sports Mode | 136+ sports modes: 24 indoor sports, 16 dance sports, 12 combat sports, 29 ball sports, 13 winter sports, and 12 recreational sports |
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Basic Parameter | |
| Product name | F540 Air Pump Smart Watch |