{{ variable.name }}
| Display size | 2.10" square screen Resolution: 320*385 (sRGB high color gamut) |
| Display type | IPS LCD |
| BLE version | BT 5.3 |
| Battery | Polymer lithium-ion battery |
| Battery capacity | 3.7V /400 mAh |
| Charging method | Magnetic charging cable |
| Main control chip | JL7013A7+128M FLASH |
| Maximum measuring range | 0-300mmHg |
| Gsencor Sensor | DA267 |
| Heart rate sensor | TI4950 4PD |
| Vibration reminder | Motor vibration reminder |
| APP | Joeme fit |
| Features | Important functions: medical air pump blood pressure, medical grade ECG, heart disease risk assessment, 24-hour dynamic heart rate detection, emotion management, depression risk assessment, 24-hour scientific sleep monitoring, red light blood oxygen, skin moisture analysis, cortisol detection, neural activity analysis, body composition, fall alarm, HRV report heart disease risk analysis, stress Conventional functions: metering, step counting, distance, calories, calls, voice assistant, heart rate, blood pressure, temperature test, breathing training, stopwatch, timer, calculator, call settings, time and date settings, mini-games, female menstrual cycle tracking, music playback, music control, remote photography, weather display, wrist-raising screen, phone search (need to connect to APP), etc. Incoming call reminder (caller number/name), message notification reminder, alarm reminder, target reminder, sedentary reminder, heart rate alarm reminder, etc. |
| Sport Mode | 136+ sports modes: 24 indoor sports, 16 dance sports, 12 combat sports, 29 ball sports, 13 ice and snow sports, 12 leisure sports, 5 chess and card sports, 5 other sports |
| Waterproof grade | IP67(with inflatable airbag installed) |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Basic Parameter | |
| Product name | F530 Air Pump Smart Watch |